Төмөндө акыркы технологиялардын, тактыктын, чыгымдардын жана колдонуу сценарийлеринин ар тараптуу талдоосу келтирилген:
I. Акыркы аныктоо технологиялары
- |ICP-MS/MS Coupling Technology|
- |ПринципМатрицалык интерференцияны жок кылуу үчүн тандемдик масс-спектрометрияны (MS/MS) колдонот, оптималдаштырылган алдын ала тазалоо (мисалы, кислота сиңирүү же микротолкунда эритүү), ppb деңгээлинде металлдык жана металлоиддик аралашмалардын изин аныктоого мүмкүндүк берет
- |Тактык: аныктоо чеги төмөнкүдөй төмөн0,1 ppbөтө таза металлдар үчүн ылайыктуу (≥99,999% тазалык)
- |Наркы: Жогорку жабдуулардын чыгашасы (~285 000–285 000–714 000 АКШ долларыталап кылуучу тейлөө жана эксплуатациялоо талаптары менен
- |Жогорку резолюциялуу ICP-OES|
- |ПринципПлазманын дүүлүктүрүүсүнөн пайда болгон элемент-спецификалык эмиссиянын спектрин талдоо аркылуу аралашмалардын санын аныктайт.
- |ТактыкМатрицалык интерференция пайда болушу мүмкүн болсо да, кеңири сызыктуу диапазондогу ppm деңгээлиндеги аралашмаларды аныктайт (5–6 даража).
- |НаркыЖабдуулардын орточо баасы (~143 000 –143 000 –286 000 АКШ долларыПартиялык тестирлөөдө кадимки жогорку тазалыктагы металлдар (99,9%–99,99% тазалык) үчүн идеалдуу.
- |Жарык разряддын масса спектрометриясы (GD-MS)|
- |ПринципЭритменин булганышын болтурбоо үчүн катуу үлгүлөрдүн беттерин түздөн-түз иондоштуруп, изотоптун көптүгүн талдоо мүмкүнчүлүгүн берет.
- |Тактык: аныктоо чектерине жететppt деңгээлжарым өткөргүч класстагы өтө таза металлдар (≥99,9999% тазалык) үчүн иштелип чыккан.
- |Наркы: Өтө бийик (> $714 000 АКШ долларыөнүккөн лабораториялар менен чектелген.
- |In-situ рентген фотоэлектрондук спектроскопиясы (XPS)|
- |ПринципОксид катмарларын же ыпластык фазаларын аныктоо үчүн беттин химиялык абалын талдайт78.
- |ТактыкНано масштабдагы тереңдиктин чечилиши, бирок беттик анализи менен чектелген.
- |Наркы: Жогорку (~$429,000 АКШ долларыкомплекстүү тейлөө менен.
II. Сунушталган аныктоо чечимдери
Металлдын түрүнө, тазалык даражасына жана бюджетке жараша төмөнкү комбинациялар сунушталат:
- |Ультра таза металлдар (>99,999%)|
- |Технология: ICP-MS/MS + GD-MS14
- |АртыкчылыктарыЭң жогорку тактык менен изи аралашмаларды жана изотоптук анализди камтыйт.
- |ТиркемелерЖарым өткөргүч материалдар, чачыратуу максаттары.
- |Стандарттык жогорку таза металлдар (99,9%–99,99%)|
- |ТехнологияICP-OES + Химиялык титрлөө24
- |Артыкчылыктары: үнөмдүү (жалпы ~$214,000 АКШ доллары), көп элементтүү тез аныктоону колдойт.
- |ТиркемелерӨнөр жайлык жогорку тазалыктагы калай, жез ж.б.
- |Баалуу металлдар (Au, Ag, Pt)|
- |ТехнологияXRF + Fire Assay68
- |Артыкчылыктары: Кыйратпаган скрининг (XRF) жогорку тактыктагы химиялык валидация менен жупташкан; жалпы наркы~71 000 –71 000 –143 000 АКШ доллары
- |Тиркемелер: Зергер буюмдар, куймалар же үлгү бүтүндүгүн талап кылган сценарийлер.
- |Наркты сезгич колдонмолор|
- |Технология: Химиялык титрлөө + өткөргүчтүк/Термикалык анализ24
- |Артыкчылыктары: Жалпы наркы< $29 000 АКШ долларыЧакан ишканаларга же алдын ала текшерүүгө ылайыктуу.
- |Тиркемелер: чийки зат текшерүү же жеринде сапатын контролдоо.
III. Технологияларды салыштыруу жана тандоо боюнча колдонмо
Технология | Тактык (аныктоо чеги) | Наркы (жабдуу + тейлөө) | Тиркемелер |
ICP-MS/MS | 0,1 ppb | Абдан жогору (>$428,000 АКШ доллары) | Ультра таза металл изинин анализи15 |
GD-MS | 0,01 ppt | Экстремалдуу (>714 000 АКШ доллары) | Жарым өткөргүч класстагы изотопторду аныктоо48 |
ICP-OES | 1 промилле | Орто (143 000–143 000–286 000 АКШ доллары) | Стандарттык металлдар үчүн сериялык тестирлөө56 |
XRF | 100 промилле | Орто (71 000–71 000–143 000 АКШ доллары) | Кыйратылбаган баалуу металлдарды экрандаштыруу68 |
Химиялык титрлөө | 0,1% | Төмөн (<$14 000 USD) | Арзан сандык анализ24 |
Жыйынтык
- |Тактык боюнча артыкчылыкICP-MS/MS же GD-MS өтө таза металлдар үчүн, олуттуу бюджеттерди талап кылат.
- |Балансталган чыгымдардын натыйжалуулугуICP-OES күнүмдүк өнөр жай колдонмолору үчүн химиялык ыкмалар менен айкалыштырылган.
- |Кыйратпаган муктаждыктарБаалуу металлдар үчүн XRF + от анализи.
- |Бюджеттик чектөөлөрЧОБ үчүн өткөргүчтүк/жылуу анализи менен жупташкан химиялык титрлөө
Посттун убактысы: 25-март-2025